|
|
Продукция - Счетчики положения и скорости [Описание - Характеристики - Состав - ПО]
Электронные счетчики положения и скорости СПС
| Технические характеристики счетчиков положения и скорости
| | Диапазон измерения глубины, м | ± 0.01 ... 9999.99
| | Диапазон измерения скорости, м/час (км/час) | 18 ... 9999 (10...99)
| | Пределы задания веса 1 импульса датчика, см/импульс | 0.0001 ... 9.9999
| | Максимальная погрешность при шаге 1 см, м/км | 0.05
| | Рабочий диапазон температур, ° С | -40 ... +85
| | Объем Flash-памяти, Кбайт | 264 (1056*,528*, 0*)
| | Интервал записи, сек | 1 ... 99
| | Время записи при интервале 1 сек, час | 24 (96*, 48*, 0*)
| | Напряжение питания, В | ~220, =12 / 24*
| | Масса счетчика, кг | 0.7
| | Масса датчика глубины ДП10/50, кг | 0.9
|
*варианты исполнения по согласованию с заказчиком
ООО "СТК ГЕОСТАР" © 2003-2011. Все права защищены. | Главная | Контакты | Карта сайта | Посл. редакция 22.01.2011
|