Автоматический эхолот ГЕОСТАР-112
Характеристики
Краткие технические характеристики | |
---|---|
Диапазон определяемых уровней | 8 - 4500 м |
Диапазон рабочих давлений | 0.2 - 6.0 МПа 0 - 10 МПа* 0 - 15 МПа* |
Погрешность измерения уровня жидкости | 0.6 м |
Погрешность измерения давления | 1.0% |
Интервал между измерениями уровня | 1..65500 мин |
Алгоритм регистрации КВУ/КВД | логарифмический |
Продолжительность работы | 30 сут |
Количество сохраняемых графиков (длина 10 сек) | до 400 (до 2000*) |
Количество точек измерения | до 3000 (до 10000*) |
Возможность подключения к системе телемеханики | RS-485/Modbus RTU |
Возможность работы по беспроводному каналу | Bluetooth (до 40 м) |
Рабочий диапазон температур: | -40 .. + 50 С |
Масса, не более | 4 кг |
* - опционально